ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | КВ-35 ФТ | КВ-50 ФТ |
---|---|---|---|
Сжимаемость | %,не более | 15 | 10 |
Плотность | кг/м3 | 30-35 | 40-50 |
Теплопроводность λ10 | Вт/м*К | 0,039 | 0,039 |
Теплопроводность λ25 | Вт/м*К | 0,041 | 0,04 |
Теплопроводность λ125 | Вт/м*К | 0,061 | 0,06 |
Влажность по массе | %,не более | 0,5 | 0,5 |
Содержание органических веществ | %, не более | 2,5 | 2,5 |
Водопоглощение | кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Группа горючести | Группа | Г 1 | Г 1 |
Температура применения | °С | до 250 | до 300 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Длина | мм | 2 500 - 15 000 |
Ширина | мм | 1 200 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 20-120 |