НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-80 ФА ГС | МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-105 ФА ГС |
---|
Плотность | кг/м3 | 80 (±8%) | 105 (±10%) |
Теплопроводность λ 10 | Вт/м*К | 0,034 | 0,34 |
Теплопроводность λ 25 | Вт/м*К | 0,036 | 0,036 |
Теплопроводность λ 50 | Вт/м*К | 0,037 | 0,038 |
Теплопроводность λ 100 | Вт/м*К | 0,047 | 0,43 |
Теплопроводность λ 125 | Вт/м*К | 0,050 | 0,049 |
Теплопроводность λ 150 | Вт/м*К | 0,053 | 0,51 |
Теплопроводность λ 200 | Вт/м*К | 0,061 | 0,059 |
Теплопроводность λ 250 | Вт/м*К | 0,069 | 0,066 |
Теплопроводность λ 300 | Вт/м*К | 0,086 | 0,077 |
Теплопроводность λ 350 | Вт/м*К | 0,098 | 0,086 |
Теплопроводность λ 400 | Вт/м*К | 0,0114 | 0,101 |
Теплопроводность λ 500 | Вт/м*К | 0,151 | 0,129 |
Теплопроводность λ 600 | Вт/м*К | 0,197 | 0,165 |
Теплопроводность λ 660 | Вт/м*К | 0,221 | 0,189 |
Класс пожарной опасности материала | Класс | КМ 1 | КМ 1 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м² | 1,0 | 1,0 |
Температура применения | °С | +650°С | +680°С |
Группа горючести | Группа | Г 1 | Г 1 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ;ЕД. ИЗМ.;МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-80 ФА ГС ; МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-105 ФА ГС
Плотность ; кг/м3; 80 (±8%) ; 105 (±10%)
Теплопроводность λ 10 ; Вт/м*К ; 0,034 ; 0,34
Теплопроводность λ 25 ; Вт/м*К ; 0,036 ; 0,036
Теплопроводность λ 50 ; Вт/м*К ; 0,037 ; 0,038
Теплопроводность λ 100 ; Вт/м*К ; 0,047 ; 0,43
Теплопроводность λ 125 ; Вт/м*К ; 0,050 ; 0,049
Теплопроводность λ 150 ; Вт/м*К ; 0,053 ; 0,51
Теплопроводность λ 200 ; Вт/м*К ; 0,061 ; 0,059
Теплопроводность λ 250 ; Вт/м*К ; 0,069 ; 0,066
Теплопроводность λ 300 ; Вт/м*К ; 0,086 ; 0,077
Теплопроводность λ 350 ; Вт/м*К ; 0,098 ; 0,086
Теплопроводность λ 400 ; Вт/м*К ; 0,0114 ; 0,101
Теплопроводность λ 500 ; Вт/м*К ; 0,151 ; 0,129
Теплопроводность λ 600 ; Вт/м*К ; 0,197 ; 0,165
Теплопроводность λ 660 ; Вт/м*К ; 0,221 ; 0,189
Класс пожарной опасности материала ; Класс ; КМ 1 ; КМ 1
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более;кг/м²;1,0;1,0
Температура применения;°С;+650°С ; +680°С
Группа горючести;Группа; Г 1; Г 1