НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-75 ГС | МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-100 ГС | МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-125 ГС |
---|
Плотность | кг/м3 | 75 (±8) | 100 (±10) | 125 (±12) |
Теплопроводность λ10 | Вт/мК | 0,033 | 0,034 | 0,034 |
Теплопроводность λ25 | Вт/мК | 0,035 | 0,036 | 0,036 |
Теплопроводность λ50 | Вт/мК | 0,039 | 0,038 | 0,037 |
Теплопроводность λ100 | Вт/мК | 0,045 | 0,044 | 0,042 |
Теплопроводность λ125 | Вт/мК | 0,050 | 0,049 | 0,044 |
Теплопроводность λ150 | Вт/мК | 0,053 | 0,051 | 0,048 |
Теплопроводность λ200 | Вт/мК | 0,062 | 0,059 | 0,056 |
Теплопроводность λ250 | Вт/мК | 0,072 | 0,066 | 0,065 |
Теплопроводность λ300 | Вт/мК | 0,087 | 0,075 | 0,073 |
Теплопроводность λ350 | Вт/мК | 0,099 | 0,089 | 0,079 |
Теплопроводность λ400 | Вт/мК | 0,0115 | 0,099 | 0,089 |
Теплопроводность λ500 | Вт/мК | 0,153 | 0,133 | 0,109 |
Теплопроводность λ600 | Вт/мК | 0,198 | 0,165 | 0,136 |
Теплопроводность λ660 | Вт/мК | 0,220 | 0,189 | 0,162 |
Сжимаемость | %, не более | 35 | 20 | 10 |
Упругость | %, не менее | 90 | 90 | 90 |
Содержание органических веществ | %, не более | 1,5 | 2 | 2 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м² | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Максимальная температура применения | °С | +650° | +680° | +700° |
Класс и группа пожарной опасности материала | Группа | НГ | НГ | НГ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ; ЕД. ИЗМ. ; МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-75 ГС; МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-100 ГС; МАТ ПРОШИВНОЙ КВ-125 ГС
Плотность ; кг/м3 ; 75 (±8) ; 100 (±10) ; 125 (±12)
Теплопроводность λ10 ; Вт/мК ; 0,033 ; 0,034 ; 0,034
Теплопроводность λ25 ; Вт/мК ; 0,035 ; 0,036 ; 0,036
Теплопроводность λ50 ; Вт/мК ; 0,039 ; 0,038 ; 0,037
Теплопроводность λ100 ; Вт/мК ; 0,045 ; 0,044 ; 0,042
Теплопроводность λ125 ; Вт/мК ; 0,050 ; 0,049 ; 0,044
Теплопроводность λ150 ; Вт/мК ; 0,053 ; 0,051 ; 0,048
Теплопроводность λ200 ; Вт/мК ; 0,062 ; 0,059 ; 0,056
Теплопроводность λ250 ; Вт/мК ; 0,072 ; 0,066 ; 0,065
Теплопроводность λ300 ; Вт/мК ; 0,087 ; 0,075 ; 0,073
Теплопроводность λ350 ; Вт/мК ; 0,099 ; 0,089 ; 0,079
Теплопроводность λ400 ; Вт/мК ; 0,0115 ; 0,099 ; 0,089
Теплопроводность λ500 ; Вт/мК ; 0,153 ; 0,133 ; 0,109
Теплопроводность λ600 ; Вт/мК ; 0,198 ; 0,165 ; 0,136
Теплопроводность λ660 ; Вт/мК ; 0,220 ; 0,189 ; 0,162
Сжимаемость ; %, не более ; 35 ; 20 ; 10
Упругость ; %, не менее ; 90 ; 90 ; 90
Содержание органических веществ ; %, не более ; 1,5 ; 2 ; 2
Влажность по массе ; %, не более ; 0,5 ; 0,5 ; 0,5
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более ; кг/м² ; 1,0 ; 1,0 ; 1,0
Максимальная температура применения ; °С ; +650° ; +680° ; +700°
Класс и группа пожарной опасности материала ; Группа ; НГ ; НГ ; НГ